同步轉(zhuǎn)速1000r/min | ||||||||||
801-6 | 0.37 | 900 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 0.00158 | 17 |
802-6 | 0.55 | 1.8 | 65.0 | 0.72 | 2.1 | 0.0021 | 19 | |||
90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 69.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0029 | 23 | ||
90L-6 | 1.1 | 3.2 | 72.0 | 0.73 | 0.0035 | 25 | ||||
100L-6 | 1.5 | 920 | 3.9 | 76.0 | 0.75 | 0.0069 | 33 | |||
112M-6 | 2.2 | 935 | 5.6 | 79.0 | 0.76 | 6.5 | 0.0138 | 45 | ||
132S-6 | 3 | 960 | 7.4 | 81.0 | 2.1 | 0.0286 | 63 | |||
132M1-6 | 4 | 9.8 | 82.0 | 0.0357 | 73 | |||||
132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 84.0 | 0.77 | 0.0449 | 84 | ||||
160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86.0 | 2.0 | 0.0881 | 119 | |||
160L-6 | 11 | 24.2 | 87.5 | 0.78 | 0.116 | 147 | ||||
180L-6 | 15 | 31.6 | 89.0 | 0.81 | 7.0 | 0.207 | 195 | |||
200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 90.0 | 2.1 | 0.315 | 220 | ||||
200L2-6 | 22 | 44.7 | 90.0 | 0.83 | 0.36 | 250 | ||||
225M-6 | 30 | 980 | 59.3 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 0.547 | 292 | ||
250M-6 | 37 | 71.0 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 0.83 | 408 | |||
280S-6 | 45 | 85.9 | 92.5 | 2.0 | 1.39 | 536 | ||||
280M-6 | 55 | 104.7 | 92.8 | 1.65 | 595 | |||||
315S-6 | 75 | 141.0 | 93.5 | 2.0 | 4.11 | 990 | ||||
315M-6 | 90 | 169.0 | 93.8 | 4.28 | 1080 | |||||
315L1-6 | 110 | 206.0 | 94.0 | 6.7 | 5.45 | 1150 | ||||
315L2-6 | 132 | 244.0 | 94.2 | 0.87 | 6.12 | 1210 | ||||
355M1-6 | 160 | 990 | 292.0 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 8.85 | 1600 | ||
355M2-6 | 200 | 365.0 | 94.7 | 9.55 | 1700 | |||||
355L-6 | 250 | 455.0 | 94.9 | 10.63 | 1800 | |||||
同步轉(zhuǎn)速750r/min | ||||||||||
801-8 | 0.18 | 630 | 0.9 | 51.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.00158 | 16 |
802-8 | 0.25 | 640 | 1.2 | 54.0 | 0.0021 | 17 | ||||
90S-8 | 0.37 | 660 | 1.5 | 62.0 | 4.0 | 0.0029 | 21 | |||
90L-8 | 0.55 | 2.2 | 63.0 | 2.0 | 0.0035 | 24 | ||||
100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.4 | 71.0 | 0.67 | 0.0069 | 30 | |||
100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | 0.0107 | 32 | |||
112M-6 | 1.5 | 680 | 4.5 | 75.0 | 0.0149 | 40 | ||||
132S-8 | 2.2 | 710 | 6.0 | 78.0 | 0.71 | 6.0 | 0.0314 | 63 | ||
132M-8 | 3 | 7.9 | 79.0 | 0.73 | 0.0395 | 78 | ||||
160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 81.0 | 1.9 | 0.0753 | 105 | |||
160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 0.0931 | 115 | |||
160L-8 | 7.5 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 0.126 | 145 | ||||
180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 0.203 | 160 | ||
200L-8 | 15 | 34.1 | 88.0 | 0.339 | 228 | |||||
225S-8 | 18.5 | 41.1 | 90.0 | 1.9 | 0.491 | 250 | ||||
225M-8 | 22 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 0.547 | 265 | ||||
250M-8 | 30 | 735 | 64.0 | 91.0 | 0.79 | 0.834 | 368 | |||
280S-8 | 37 | 78.0 | 91.5 | 1.39 | 472 | |||||
280M-8 | 45 | 94.1 | 92.0 | 1.65 | 538 | |||||
315S-8 | 55 | 111.0 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 4.79 | 1000 | |||
315M-8 | 75 | 151.0 | 93.0 | 5.58 | 1100 | |||||
315L1-8 | 90 | 178.0 | 93.8 | 0.82 | 6.37 | 1160 | ||||
315L2-8 | 110 | 217.0 | 94.0 | 6.4 | 7.23 | 1230 | ||||
355M1-8 | 132 | 740 | 261.0 | 93.7 | 10.55 | 1600 | ||||
355M2-8 | 160 | 315.0 | 94.2 | 11.73 | 1700 | |||||
355L-8 | 200 | 388.0 | 94.5 | 0.83 | 12.86 | 2100 | ||||
同步轉(zhuǎn)速600r/min | ||||||||||
315S-10 | 45 | 590 | 100.0 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 4.79 | 810 |
315M-10 | 55 | 121.0 | 92.0 | 6.37 | 930 | |||||
315L1-10 | 75 | 162.0 | 92.5 | 0.76 | 7.0 | 1045 | ||||
315L2-10 | 90 | 191.0 | 93.0 | 0.77 | 7.15 | 1115 | ||||
355M1-10 | 110 | 230.0 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 12.55 | 1500 | ||
355M2-10 | 132 | 275.0 | 93.5 | 13.75 | 1600 | |||||
355L-10 | 160 | 334.0 | 93.5 | 14.86 | 1700 |
在線客服 : ????服務(wù)熱線:0635-2551251 ????電子郵箱: 768621349@qq.com
公司地址:山東省聊城市臨清大辛莊????sitemap.xml
聊城市 昊成電機(jī) 有限公司是研制生產(chǎn)電機(jī),專業(yè)化的公司。技術(shù)力量雄厚,具備研制、生產(chǎn)的專業(yè)化能力;引進(jìn)國外先進(jìn)制造技術(shù)、結(jié)合國情自行研發(fā)多個(gè)系列產(chǎn)品;為滿足顧客需求提供產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)保證。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為各類...